| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sunmatte |
| Numéro de modèle: | EDDHA Fe 6% ortho-ortho 4.8 |
| Quantité de commande min: | 5MT |
| Détails d'emballage: | 25 kg nette revêtue de plastique, revêtement de sacs en papier à l'intérieur |
| Délai de livraison: | 23-25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, D/P, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 MT par mois |
| Apparence: | Poudre rouge foncé | Contenu en fer: | 60,0% à 6,5% |
|---|---|---|---|
| contenu Ortho--ortho-: | 40,8 ± 0,2% | Métal lourd (Pb): | ≤ 0,05% |
| Mousse persistante: | ≤ 15 ml après 1 min | Solubilité dans l'eau: | ≥99.95% |
| pH ((1% sol): | 7.0 à 9.0 | ||
| Mettre en évidence: | fertilisant à base de fer,- Je ne sais pas.,fertilisant à base de fe eddha |
||
Le Sunmatte EDDHA Fe 6% Ortho-Ortho 4.8 est largement utilisé dans les cultures agricoles et horticoles, les arbres fruitiers, l'aménagement paysager, le jardinage et les pâturages.